Bürgermeister der Gemeinde Heede seit 1824
Amtszeit | Name | Foto (soweit vorhanden) |
---|---|---|
1824 bis 1841 | Jan Coßmann | |
1841 bis 1858 | Nikolaus Hunfeld | |
1858 bis 1862 | Arnhold Olker | |
1862 bis 1873 | Johann Hermann Pelster | |
1873 bis 1889 | Hermann Schuckenbrock | |
1889 bis 1910 | Ägidius Wocken | ------ |
1910 bis 1918 | Hermann Schuckenbrock | |
1918 bis Juli 1926 | Bernhard Werdmann | |
Juli bis September 1926 | Johann Terfehr | |
1926 bis 18.04.1945 | Hermann Connemann | |
24.06.1945 bis 25.09.1946 | Bene Bögemann | |
25.09.1946 bis 28.11.1952 | Ägidius Wocken | |
28.11.1952 bis 1973 | Bernhard Thörner | |
1973 bis 1989 | Gerhard Brand | |
1989 bis 2001 | Heinrich Eden | |
2001 bis April 2007 | Alois Soring | |
seit April 2007 | Antonius Pohlmann |
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
anhand der uns zur Verfügung stehenden Informationen haben wir die oben geführte Bürgermeistertafel erstellt.
Leider fehlen uns zu vielen Bürgermeistern noch entsprechende Bilder und Informationen.
Alle, die uns helfen können, die Aufzeichnung zu vervollständigen, möchten wir bitten,
sich bei Bürgermeister Antonius Pohlmann unter der Telefonnummer 04963/2325 zu melden.
Mit freundlichen Grüßen
Antonius Pohlmann